Anzahl Kontakte | 2 - 61 |
Kontaktart | Stift oder Buchse |
Bauform | Rund |
Gehäuseart | Wandsteckdose, Kabeldose, Gerätedose, Steckdose für Einlochmontage, Kabelstecker gerade, Kabelstecker 90°, Schottdurchführung |
Kupplungsart | Bajonett |
Litzenquerschnitt | 0.24 - 1.23 mm2 |
Stromstärke | 5 - 13 Ampere |
Spannungsbereich | 600 Volt AC - 1'250 Volt AC |
Gehäusematerial | Aluminium |
Oberfläche | kadmiert, verzinkt, Zink Kobalt grün oder schwarz |
Kontaktoberfläche | hartvergoldet |
Kabelzugentlastung | je nach Anwendung |
Anschlussart | Löt oder Crimp |
Temperaturbereich | -55°C - +125°C |
Positionierung | Normal, W, X, Y, Z |
Norm | MIL-C-26482 |
Kontaktgrösse | Litze Durchmesser (DM) mm | DM Litzenisolation max. / min. (mm) | max. Teststrom (A) | max. Belastungsstrom (A) |
20 | 0.24 bis 0.62 | 1.27 / 2.29 | 7.5 | 7.5 |
16 | 0.62 bis 1.23 | 1.35 / 2.62 | 13 | 13 |
Klasse | I | II |
Betriebsspannung DC (V) | 850 | 1250 |
Betriebsspannung AC (Veff) | 600 | 900 |
Diese Rundsteckverbinder mit Bajonettkupplung sind mit Löt- Crimp oder Leiterplattenkontakten lieferbar. Neben den Standardsteckergehäusen sind auch solche mit Massefeder in HF-dichter Ausführung verfügbar.
Die Baureihen umfassen:
PT-Serie (Lötkontaktanschluss)
PT-SE-Serie (Crimkontaktpanschluss)
PT-GS-Serie (LeiterplattenanschIuss)
Die wichtigsten Merkmale sind:
Die 31 Kontaktbilder und die Vielzahl an Gehäusebauformen und Gehäusegrössen deckt viele Anwendungsbereiche ab.
Nebenstehend finden Sie eine Auswahl an technischen Daten (weitere Angaben finden Sie im Katalog).