UEB 025P

erhältliche Varianten

Bezeichnung / Artikel Nr.SpannungTonartStrom (mA)Pegel (dBa)
bei 60 cm
UEB 025P 1.5-24 / 10-5-03101.5 - 24 V DCDauerton1.6 - 1665 - 95
UEB 025Pi 5-15 / 10-5-04105 - 15 V DCintermittierend1.5 - 565 - 95
UEB 025Pi 9-28 / 10-5-04209 - 28 V DCintermittierend2 -1280 - 92
UEB 025P 12-36 / 10-5-032012 - 36 V AC/DCDauerton1 - 1076 - 90
UEB 025P 36-120 / 10-5-033036 - 120 V AC/DCDauerton2 - 1080 - 86
UEB 025P 110-230 / 10-5-0340110 - 230 V AC/DCDauerton2 - 480 - 86
Bezeichnung / Artikel Nr. Spannung Tonart Strom (mA) Pegel (dBa) bei 60 cm
UEB 025P 1.5-24 10-5-0310 1.5 - 24 V DC Dauerton 1.6 - 16 65 - 95
UEB 025Pi 5-15 / 10-5-0410 5 - 15 V DC intermittierend 1.5 - 5 65 - 95
UEB 025Pi 9-28 / 10-5-0420 9 - 28 V DC intermittierend 2 -12 80 - 92
UEB 025P 12-36 / 10-5-0320 12 - 36 V AC/DC Dauerton 1 - 10 76 - 90
UEB 025P 36-120 / 10-5-0330 36 - 120 V AC/DC Dauerton 2 - 10 80 - 86
UEB 025P 110-230 / 10-5-0340 110 - 230 V AC/DC Dauerton 2 - 4 80 - 86

Miniatur Piezo Summer, Frontplatteneinbau, Gleich- und Wechselspannungstypen sind erhältlich

Der UEB 025P ist eine Solid State Komponente welche ohne bewegliche Teile auskommt. Deshalb zeichnet er sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und minimalem Stromverbrauch bei grosser Schallleistung aus.

allgemein gültige Angaben

  • Dauerton oder pulsierend
  • Wechselspannung- und
    Gleichspannungstypen
  • minimale Abmessungen
  • grosser Spannungsbereich
  • hoher Schalldruck
  • einfache Frontplattenmontage

generelle technische Daten

Betriebstemperatur:-25 bis + 65° C
Gehäuse: Noryl SE1 GFN2
Gewicht:4.5 Gramm
Bauhöhe:11.2 mm
Durchmesser:25 mm
Frequenz:3'250 Hz +/- 200 Hz
Intervall bei UEB 025Pi:ca. 300 Pulse/Minute