AC 300 (Dauerton) Spannungsbereich (V) | Artikel Nr. | Strom (mA) | Pegel (dBa) bei 60 cm |
12 - 36 | 10-3-0110 | 8 - 12 | 84 - 92 |
36 - 70 | 10-3-0120 | 6 - 11 | 82 - 90 |
70 - 120 | 10-3-0130 | 7 - 11 | 84 - 90 |
110 - 230 | 10-3-0140 | 4 - 8 | 82 - 90 |
AC 300i (intermittierend) Spannungsbereich (V) | Artikel Nr. | Strom (mA) | Pegel (dBa) bei 60 cm |
12 - 36 | 10-3-0210 | 8 - 12 | 84 - 92 |
36 - 70 | 10-3-0220 | 6 - 11 | 82 - 90 |
70 - 120 | 10-3-0230 | 7 - 11 | 84 - 90 |
110 - 230 | 10-3-0240 | 4 - 8 | 82 - 90 |
Es sind zwei unterschiedliche Serien erhältlich. Die AC 300 Serie bezeichnet Schallgeber die mit Wechselspannung betrieben werden. Verfügbar sind Dauerton- und intermittierende (mit AC 300i bezeichnet) Varianten. Diese sind in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.
allgemein gültige Angaben
Betriebstemperatur: | -30 bis + 75°C |
Gehäuse: | PA Latamid 66 H2G/25V0 |
Gewicht: | 20g |
Zulässige Überspannung: | 50 % der Nennspannung (1 Min. max.) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit: | 70% |
Frequenz: | 2‘900 Hz +/- 200 Hz |
Intervall bei AC/DC 300i: | ca. 300 Pulse/Minute |
Schutzklasse: | IP64 (kein Ton wenn Resonanz- |